Модель Eva KB.75.403
Внутрипольный конвектор повышенной мощности Eva КВ.75.403 с вентилятором, глубиной 75 мм, шириной 403 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.75.403.900
Описание Модель Eva KB.75.403
Внутрипольный конвектор Eva KB.75.403 с вентилятором глубиной 75 мм, шириной 403 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях с особыми требованиями по высоте стяжки и повышенными требованиями по теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещение большой площади для различных нужд. За счет небольшой глубины 75 мм конвектор не может быть укомплектован воздуховодом для подключения к системе вентиляции. По желанию возможно укомплектовать конвектор дренажной трубкой, но без желоба на дне конвектора.
Конвекторы серии Eva KB.75.403 не рекомендуются к установке в спальнях и других помещениях с повышенным требованием к тишине. Всему виной глубина конвектора Eva KB.75.403 - всего 75 мм. При работающем вентиляторе слышно как воздух бьется о стенки конвектора.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 75 | 87 | 118 | 149 | 180 | 211 | 242 | 273 | 304 | 335 |
80 | 20 | 92 | 107 | 145 | 184 | 222 | 260 | 299 | 337 | 375 | 414 |
90 | 20 | 110 | 128 | 174 | 220 | 266 | 311 | 357 | 402 | 448 | 494 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 739 | 863 | 1171 | 1480 | 1788 | 2096 | 2404 | 2713 | 3020 | 3328 |
80 | 20 | 912 | 1064 | 1444 | 1825 | 2204 | 2584 | 2964 | 3344 | 3724 | 4104 |
90 | 20 | 1088 | 1270 | 1725 | 2178 | 2631 | 3086 | 3539 | 3993 | 4446 | 4900 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 805 | 940 | 1275 | 1612 | 1947 | 2282 | 2617 | 2954 | 3289 | 3623 |
80 | 20 | 993 | 1158 | 1574 | 1986 | 2400 | 2815 | 3228 | 3642 | 4055 | 4469 |
90 | 20 | 1185 | 1383 | 1877 | 2372 | 2865 | 3360 | 3854 | 4348 | 4841 | 5335 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1035 | 1208 | 1639 | 2070 | 2502 | 2932 | 3364 | 3795 | 4227 | 4657 |
80 | 20 | 1276 | 1489 | 2021 | 2551 | 3085 | 3616 | 4148 | 4680 | 5212 | 5743 |
90 | 20 | 1551 | 1778 | 2412 | 3047 | 3682 | 4317 | 4952 | 5587 | 6220 | 6855 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9.4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 75 мм |
Ширина | 403 мм |