Модель Eva K.250.258
Внутрипольный конвектор повышенной мощности Eva К.250.258 БЕЗ вентилятора глубиной 250 мм, шириной 258 мм, коробом из нержавеющей стали и двойным теплообменником.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: K.250.258.900
Описание Модель Eva K.250.258
Внутрипольный конвектор повышенной мощности Eva К.250.258 БЕЗ вентилятора глубиной 250 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали предназначен для установки в пол под витражное (французское) окно во избежании появления конденсата. Данный конвектор Eva (Ева) способен самостоятельно отопить помещение, и может использоваться как основной источник тепла за счет двойного теплообменника а следовательно повышенной теплоотдачи. Конвектор K.250.258 может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях, сухих и с повышенной влажностью помещениях различного назначения.
Конвектор может быть дополнен системой отвода конденсата, модель К.255.258.
Возможное исполнение конвектора К.250.258
К - конвектор без вентилятора,
KА - конвектор без вентилятора с возможностью подключения к системе вентиляции,
КО - конвектор без вентилятора и дренажом для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора),
КАО - конвектор без вентилятора с дренажом для отвода конденсата и возможностью подключения к системе вентиляции,
Ниже приведена таблица теплоотдачи конвектора в зависимости от температуры помещения и теплоносителя:
Температура теплоносителя [°С] | Температура воздуха в помещении | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
70 | 15 | 465 | 543 | 736 | 929 | 1140 | 1281 | 1493 | 1705 | 1901 | 2091 |
20 | 395 | 460 | 624 | 788 | 955 | 1086 | 1267 | 1447 | 1613 | 1775 | |
22 | 369 | 429 | 581 | 734 | 890 | 1012 | 1177 | 1348 | 1498 | 1653 | |
80 | 15 | 621 | 724 | 982 | 1240 | 1501 | 1707 | 1991 | 2275 | 2534 | 2791 |
20 | 540 | 630 | 855 | 1079 | 1306 | 1487 | 1742 | 1981 | 2217 | 2430 | |
22 | 510 | 594 | 807 | 1018 | 1232 | 1404 | 1629 | 1869 | 2073 | 2293 | |
90 | 15 | 796 | 926 | 1739 | 1586 | 1920 | 2185 | 2557 | 2911 | 3254 | 3571 |
20 | 705 | 821 | 1117 | 1409 | 1705 | 1940 | 2263 | 2586 | 2880 | 3172 | |
22 | 671 | 782 | 1061 | 1341 | 1622 | 1846 | 2150 | 2459 | 2736 | 3017 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,7 | 13,0 | 16,3 | 19,5 | 22,8 | 26,0 | 29,3 | 32,5 | 35,8 | 39,0 |
Характеристики модели конвектора Eva K.250.258 без вентилятора:
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм, шаг 250 мм |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм |
Высота оребрения | 135 мм |
Ширина оребрения | 125 мм |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | Без вентилятора |
Глубина | 250 мм |
Ширина | 258 мм |