Модель Eva KB.100.258
Внутрипольный конвектор Eva КВ.100.258 с вентилятором глубиной 100 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.100.258.900
Описание Модель Eva KB.100.258
Внутрипольный конвектор Eva с вентилятором глубиной 100 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещения средней площади для различных нужд. Возможна комплектация конвектора воздуховодом для подключения к системе вентиляции. Так же, возможна комплектация конвектора KB.100.258 системой удаления конденсата при установке во влажных помещениях. Тогда глубина увеличивается на 5 мм.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной срокости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 113 | 132 | 179 | 226 | 273 | 320 | 367 | 414 | 461 | 508 |
80 | 20 | 139 | 163 | 220 | 279 | 337 | 395 | 453 | 511 | 569 | 627 |
90 | 20 | 166 | 194 | 263 | 333 | 403 | 471 | 541 | 610 | 679 | 748 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 705 | 824 | 1 117 | 1 412 | 1 706 | 2 000 | 2 294 | 2 589 | 2 882 | 3 176 |
80 | 20 | 870 | 1 015 | 1 378 | 1 742 | 2 103 | 2 466 | 2 829 | 3 192 | 3 554 | 3 917 |
90 | 20 | 1 039 | 1 212 | 1 646 | 2 079 | 2 511 | 2 945 | 3 378 | 3 811 | 4 243 | 4 676 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 768 | 897 | 1 217 | 1 538 | 1 858 | 2 178 | 2 498 | 2 819 | 3 139 | 3 458 |
80 | 20 | 948 | 1 105 | 1 502 | 1 896 | 2 291 | 2 686 | 3 081 | 3 476 | 3 870 | 4 265 |
90 | 20 | 1 131 | 1 320 | 1 791 | 2 264 | 2 734 | 3 206 | 3 678 | 4 149 | 4 620 | 5 091 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 988 | 1 153 | 1 564 | 1 976 | 2 388 | 2 799 | 3 211 | 3 622 | 4 034 | 4444 |
80 | 20 | 1 218 | 1 421 | 1 928 | 2 435 | 2 944 | 3 451 | 3 958 | 4 466 | 4 974 | 5 481 |
90 | 20 | 1 480 | 1 697 | 2 302 | 2 908 | 3 514 | 4 120 | 4 726 | 5 332 | 5 936 | 6 542 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1 912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 100 мм |
Ширина | 258 мм |