Модель Eva KB.100.303
Внутрипольный конвектор Eva КВ.100.303 с вентилятором глубиной 100 мм, шириной 303 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.100.303.900
Описание Модель Eva KB.100.303
Внутрипольный конвектор Eva KB.100.303 с вентилятором глубиной 100 мм, шириной 303 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещения большой площади для различных нужд. Возможна комплектация конвектора воздуховодом для подключения к системе вентиляции. Так же, возможна комплектация конвектора KB.100.303 системой удаления конденсата при установке во влажных помещениях. Тогда глубина увеличивается на 5 мм.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 196 | 229 | 311 | 393 | 475 | 556 | 638 | 720 | 801 | 883 |
80 | 20 | 242 | 282 | 383 | 485 | 586 | 686 | 787 | 888 | 988 | 1 090 |
90 | 20 | 289 | 337 | 458 | 579 | 699 | 818 | 939 | 1 060 | 1 180 | 1 300 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 729 | 851 | 1 154 | 1 459 | 1 762 | 2 066 | 2 370 | 2 674 | 2 977 | 3 281 |
80 | 20 | 899 | 1 049 | 1 424 | 1 799 | 2 173 | 2 548 | 2 922 | 3 297 | 3 671 | 4 046 |
90 | 20 | 1 073 | 1 252 | 1 700 | 2 147 | 2 594 | 3 042 | 3 489 | 3 936 | 4 383 | 4 830 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 794 | 926 | 1 257 | 1 589 | 1 919 | 2 250 | 2 580 | 2 912 | 3 243 | 3 572 |
80 | 20 | 979 | 1 142 | 1 551 | 1 958 | 2 366 | 2 775 | 3 183 | 3 591 | 3 998 | 4 406 |
90 | 20 | 1 168 | 1 363 | 1 850 | 2 339 | 2 825 | 3 312 | 3 800 | 4 286 | 4 773 | 5 259 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1 020 | 1 191 | 1 616 | 2 041 | 2 466 | 2 891 | 3 317 | 3 742 | 4 167 | 4 591 |
80 | 20 | 1258 | 1 468 | 1 992 | 2 515 | 3 041 | 3 565 | 4 089 | 4 614 | 5 138 | 5 662 |
90 | 20 | 1529 | 1 753 | 2 378 | 3 004 | 3 630 | 4 256 | 4 882 | 5 508 | 6 132 | 6 758 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1 729 | 1 912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 100 мм |
Ширина | 303 мм |