Модель Eva KB.125.165
Внутрипольный конвектор Eva КВ.125.165 с вентилятором глубиной 125 мм, шириной 165 мм и коробом из нержавеющей стали. Самый узки конвектор с вентилятором в линейке Eva (Ева).
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.125.165.900
Описание Модель Eva KB.125.165
Внутрипольный конвектор Eva KB.125.165 с вентилятором глубиной 125 мм, шириной 165 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор с вентилятором Eva (Ева) самый узкий в линейке. Этого удалось добиться установив вентилятор под теплообменником. Конвектор может самостоятельно отопить помещения средней площади различных категорий. Возможна комплектация конвектора воздуховодом для подключения к системе вентиляции. Так же, возможна комплектация конвектора KB.125.165 системой удаления конденсата при установке во влажных помещениях. Тогда глубина увеличивается на 5 мм.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной срокости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 83 | 96 | 131 | 166 | 200 | 234 | 269 | 303 | 338 | 372 |
80 | 20 | 102 | 119 | 161 | 204 | 247 | 289 | 331 | 374 | 416 | 459 |
90 | 20 | 122 | 142 | 193 | 244 | 295 | 345 | 396 | 446 | 497 | 548 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 486 | 567 | 770 | 973 | 1175 | 1378 | 1581 | 1784 | 1986 | 2188 |
80 | 20 | 600 | 699 | 949 | 1200 | 1449 | 1699 | 1949 | 2199 | 2448 | 2698 |
90 | 20 | 716 | 835 | 1134 | 1432 | 1730 | 2029 | 2327 | 2625 | 2923 | 3221 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 529 | 618 | 838 | 1060 | 1280 | 1500 | 1721 | 1942 | 2163 | 2382 |
80 | 20 | 653 | 762 | 1035 | 1306 | 1578 | 1851 | 2123 | 2395 | 2666 | 2938 |
90 | 20 | 779 | 909 | 1234 | 1560 | 1884 | 2209 | 2534 | 2859 | 3183 | 3507 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 681 | 794 | 1078 | 1361 | 1645 | 1928 | 2212 | 2495 | 2779 | 3062 |
80 | 20 | 839 | 979 | 1328 | 1678 | 2028 | 2378 | 2727 | 3077 | 3427 | 3776 |
90 | 20 | 1020 | 1169 | 1586 | 2003 | 2421 | 2838 | 3256 | 3673 | 4090 | 4507 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,7 | 8,5 | 10,6 | 12,8 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,3 | 23,4 | 25,5 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 125 мм |
Ширина | 165 мм |