Модель Eva KB.160.165
Внутрипольный конвектор Eva КВ.160.165 с вентилятором глубиной 165 мм, шириной 165 мм и коробом из нержавеющей стали. Самый узкий конвектор с вентилятором в линейке Eva (Ева).
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.160.165.900
Описание Модель Eva KB.160.165
Внутрипольный конвектор Eva KB.160.165 с вентилятором глубиной 165 мм, шириной 165 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих и влажных помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор с вентилятором Eva (Ева) самый узкий в линейке. Этого удалось добиться расположив теплообменник вертикально, вплотную к стенке конвектора. Конвектор может самостоятельно отопить помещения средней площади различных категорий.
Возможное исполнение конвектора КВ.160.165
КВ - конвектор с вентилятором,
КВО - конвектор с вентилятором и дренажем для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора).
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной срокости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 101 | 118 | 160 | 203 | 245 | 287 | 329 | 372 | 414 | 456 |
80 | 20 | 125 | 146 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 563 |
90 | 20 | 149 | 174 | 236 | 299 | 361 | 422 | 485 | 547 | 609 | 671 |
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 482 | 563 | 764 | 966 | 1167 | 1368 | 1569 | 1771 | 1971 | 2172 |
80 | 20 | 595 | 694 | 943 | 1191 | 1439 | 1687 | 1935 | 2183 | 2431 | 2679 |
90 | 20 | 710 | 829 | 1126 | 1422 | 1718 | 2014 | 2310 | 2606 | 2902 | 3198 |
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 526 | 613 | 832 | 1052 | 1271 | 1490 | 1709 | 1928 | 2147 | 2365 |
80 | 20 | 648 | 756 | 1027 | 1297 | 1567 | 1837 | 2107 | 2378 | 2647 | 2917 |
90 | 20 | 773 | 1023 | 1225 | 1549 | 1870 | 2193 | 2516 | 2838 | 3160 | 3482 |
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 676 | 788 | 1070 | 1351 | 1633 | 1914 | 2196 | 2477 | 2759 | 3040 |
80 | 20 | 833 | 972 | 1319 | 1665 | 2014 | 2361 | 2708 | 3055 | 3402 | 3749 |
90 | 20 | 1013 | 1241 | 1574 | 1989 | 2403 | 2818 | 3232 | 3647 | 4060 | 4475 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём -еплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конзесгора [кг] | 7,8 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15,2 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 23,9 | 26,1 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 160 мм |
Ширина | 165 мм |