Модель Eva KB.75.258
Внутрипольный конвектор Eva КВ.75.258 с вентилятором, глубиной 75 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.75.258.900
Описание Модель Eva KB.75.258
Внутрипольный конвектор Eva KB.75.258 с вентилятором глубиной 75 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях с особыми требованиями по высоте стяжки и стандартными требованиями по теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещение небольшой площади для различных нужд. Данный конвектор не может быть укомплектован воздуховодом для подключения к системе вентиляции. По желанию возможно укомплектовать конвектор дренажной трубкой но без желоба на дне конвектора.
Данные конвекторы не рекомендуются к установке в спальнях и других помещениях с повышенным требованием к тишине. Всему виной глубина конвектора Eva KB.75.258 - всего 75 мм. При работающем вентиляторе слышно как воздух бьется о стенки конвектора.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 42 | 49 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 |
80 | 20 | 52 | 60 | 82 | 104 | 125 | 147 | 168 | 190 | 211 | 233 |
90 | 20 | 62 | 72 | 98 | 124 | 149 | 175 | 201 | 226 | 252 | 278 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 557 | 650 | 882 | 1115 | 1647 | 1580 | 1812 | 2044 | 2276 | 2508 |
80 | 20 | 687 | 801 | 1088 | 1375 | 1661 | 1947 | 2234 | 2520 | 2806 | 3093 |
90 | 20 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 607 | 708 | 961 | 1214 | 1467 | 1720 | 1972 | 2226 | 2479 | 2730 |
80 | 20 | 748 | 873 | 1186 | 1497 | 1809 | 2121 | 2433 | 2745 | 3056 | 3368 |
90 | 20 | 893 | 1042 | 1414 | 1788 | 2159 | 2532 | 2904 | 3276 | 3648 | 4020 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 780 | 910 | 1235 | 1560 | 1885 | 2210 | 2535 | 2860 | 3185 | 3509 |
80 | 20 | 962 | 1122 | 1523 | 1923 | 2325 | 2725 | 3126 | 3527 | 3928 | 4328 |
90 | 20 | 1169 | 1340 | 1817 | 2296 | 2774 | 3253 | 3731 | 4210 | 4687 | 5165 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11.0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 75 мм |
Ширина | 258 мм |