Модель Eva KB.90.258
Внутрипольный конвектор Eva КВ.90.258 с вентилятором глубиной 90 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.90.258.900
Описание Модель Eva KB.90.258
Внутрипольный конвектор Eva KB.90.258 с вентилятором глубиной 90 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещения большой площади для различных нужд. Возможна комплектация конвектора воздуховодом для подключения к системе вентиляции. Так же, возможна комплектация конвектора KB.90.258 системой удаления конденсата при установке во влажных помещениях. Тогда глубина увеличивается на 5 мм (модель KB.95.258).
Возможное исполнение конвектора КВ.90.258
КВ - конвектор с вентилятором,
КВО - конвектор с вентилятором и дренажем для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора),
КВА - конвектор с вентилятором и возможностью подключения к приточной вентиляции.
Ниже приведена таблица теплоотдачи конвектора при различной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 108 | 126 | 171 | 217 | 262 | 307 | 352 | 397 | 442 | 487 |
80 | 20 | 134 | 156 | 211 | 268 | 323 | 379 | 434 | 490 | 545 | 601 |
90 | 20 | 160 | 186 | 253 | 319 | 386 | 452 | 518 | 585 | 651 | 718 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 688 | 803 | 1090 | 1377 | 1664 | 1951 | 2238 | 2525 | 2811 | 3097 |
80 | 20 | 849 | 990 | 1344 | 1699 | 2051 | 2405 | 2759 | 3113 | 3466 | 3820 |
90 | 20 | 1013 | 1182 | 1605 | 2027 | 2449 | 2872 | 3294 | 3716 | 4138 | 4560 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 749 | 875 | 1187 | 1500 | 1812 | 2124 | 2436 | 2749 | 3061 | 3372 |
80 | 20 | 924 | 1078 | 1464 | 1849 | 2234 | 2620 | 3005 | 3390 | 3774 | 4159 |
90 | 20 | 1103 | 1287 | 1747 | 2208 | 2667 | 3127 | 3587 | 4047 | 4506 | 4965 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 963 | 1124 | 1525 | 1927 | 2329 | 2729 | 3131 | 3532 | 3934 | 4334 |
80 | 20 | 1188 | 1386 | 1881 | 2375 | 2871 | 3366 | 3860 | 4356 | 4851 | 5345 |
90 | 20 | 1444 | 1655 | 2245 | 2836 | 3427 | 4018 | 4609 | 5200 | 5789 | 6380 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,5 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,5 | 16,6 | 18,7 | 20,8 | 22,8 | 24,9 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 258 мм |