Модель Eva KB.90.303
Внутрипольный конвектор Eva КВ.90.303 с вентилятором глубиной 90 мм, шириной 303 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KB.90.303.900
Описание Модель Eva KB.90.303
Внутрипольный конвектор Eva КВ.90.303 с вентилятором глубиной 90 мм, шириной 303 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещения большой площади для различных нужд. Возможна комплектация конвектора воздуховодом для подключения к системе вентиляции. Так же, возможна комплектация конвектора KB.90.303 системой удаления конденсата при установке во влажных помещениях. Тогда глубина увеличивается на 5 мм.
Ниже можно посмотреть таблицу теплоотдачи конвектора при различной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 149 | 174 | 236 | 298 | 361 | 422 | 485 | 547 | 609 | 671 |
80 | 20 | 184 | 215 | 291 | 368 | 445 | 521 | 598 | 674 | 751 | 828 |
90 | 20 | 220 | 256 | 348 | 440 | 531 | 622 | 713 | 805 | 896 | 988 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 675 | 788 | 1069 | 1350 | 1631 | 1913 | 2194 | 2476 | 2756 | 3037 |
80 | 20 | 832 | 971 | 1318 | 1665 | 2011 | 2359 | 2705 | 3052 | 3398 | 3745 |
90 | 20 | 993 | 1159 | 1574 | 1988 | 2401 | 2816 | 3230 | 3644 | 4058 | 4471 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 735 | 858 | 1164 | 1471 | 1777 | 2083 | 2389 | 2696 | 3002 | 3307 |
80 | 20 | 906 | 1057 | 1436 | 1813 | 2191 | 2569 | 2946 | 3324 | 3701 | 4079 |
90 | 20 | 1081 | 1262 | 1713 | 2165 | 2615 | 3066 | 3518 | 3968 | 4418 | 4868 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 945 | 1102 | 1496 | 1889 | 2283 | 2676 | 3070 | 3464 | 3857 | 4250 |
80 | 20 | 1165 | 1359 | 1844 | 2328 | 2815 | 3300 | 3785 | 4271 | 4757 | 5241 |
90 | 20 | 1416 | 1623 | 2201 | 2780 | 3360 | 3939 | 4519 | 5098 | 5677 | 6256 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,8 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15.2 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 23,9 | 26,1 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 303 мм |