Модель Eva KHB-K.250.155
Настенный конвектор с вентилятором Eva КНВ-К.250.155 высотой 250 мм шириной 155 мм повышенной мощности. Короб из оцинкованной стали крашеный в белый цвет.
В стандартную комплектацию конвектора входят гибкие подводы и решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ.
БЕЛЫЙ цвет решетки за дополнительную плату.
- Артикул: KHB-K.250.155.900
Описание Модель Eva KHB-K.250.155
Настенный конвектор с вентилятором и двойным теплообменником Eva КН-В.250.155 высотой 250 мм, шириной 155 мм и коробом из оцинкованной стали крашеным в белый цвет. Данный конвектор Eva (Ева) предназначен к установке на стену под окно для создания теплового барьера. Конвектор Eva KH-B.250.155 способен самостоятельно отопить большие помещения, может использоваться как основной источник тепла для поддержания комфортной температуры. Конвектор Eva КН-В.250.155 с вентилятором может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях, даже с повышенной влажностью, в помещениях различного назначения.
Для правильной работы конвектора требуется подбор автоматики (трансформатор + термостат) на каждое помещение!
Ниже приведена таблица зависимости теплоотдачи от температуры теплоносителя и скорости вращения вентилятора:
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 |
Вентилятор выключен | |||||||
70 | 20 | 282 | 329 | 446 | 563 | 681 | 798 |
80 | 20 | 358 | 418 | 568 | 717 | 866 | 1016 |
90 | 20 | 444 | 519 | 704 | 889 | 1074 | 1259 |
Минимальные обороты | |||||||
70 | 20 | 1260 | 1470 | 1995 | 2520 | 3045 | 3569 |
80 | 20 | 1560 | 1820 | 2469 | 3119 | 3769 | 4419 |
90 | 20 | 1930 | 2251 | 3054 | 3858 | 4662 | 5466 |
Средние обороты | |||||||
70 | 20 | 1326 | 1547 | 2099 | 2651 | 3204 | 3756 |
80 | 20 | 1641 | 1915 | 2599 | 3282 | 3966 | 4650 |
90 | 20 | 2030 | 2369 | 3215 | 4060 | 4906 | 5752 |
Максимальные обороты | |||||||
70 | 20 | 1502 | 1752 | 2378 | 3004 | 3630 | 4255 |
80 | 20 | 1859 | 2169 | 2944 | 3719 | 4493 | 5268 |
90 | 20 | 2300 | 2683 | 3642 | 4600 | 5558 | 6517 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | |
Объём теплообменника [л] | 1,18 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | |
Масса конвектора [кг] | 11,7 | 13,0 | 16,3 | 19,5 | 22,8 | 26,0 |
Общие характеристики модели конвектора Eva KHB-K.250.155 с вентилятором:
Стандартная длина конвектора (Lk) | мм | 900,1000,1250,1500,1750, 2000 |
Теплообменник | - | 4-трубный (арт. 4ТК) |
Длина оребрения | мм | Lk - 300 |
Высота оребрения | мм | 135 |
Ширина оребрения | мм | 125 |
Межосевое расстояние фитингов | мм | 63 |
Подключение | - | 2 х G1/2' (наружная резьба) |
Рабочее давление | атм (МПа) | 16 |
Диаметр трубы теплообменника | мм | 22 |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 115 |
Напряжение питания | В | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | в | ~ 7/9/12 ±10% (АС) |
Степень защиты | - | IP20 |
Уровень звукового давления (min/max) | ДБ | 18-27 |
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Ширина | 155 мм |
Высота | 250 мм |