Модель Eva KB.125.258
Внутрипольный конвектор Eva КВ.125.258 с вентилятором глубиной 125 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Бренд:
- Артикул: KB.125.258.900
Описание Модель Eva KB.125.258
Внутрипольный конвектор Eva KB.125.258 с вентилятором глубиной 125 мм, шириной 258 мм и коробом из нержавеющей стали используется в сухих и влажных помещениях со стандартными требованиями к теплоотдаче. Данный конвектор Eva (Ева) может самостоятельно отопить помещения большой площади разных категорий. Это могут быть как жилые, так и нежилые помещения.
Возможное исполнение конвектора КВ.125.258
КВ - конвектор с вентилятором,
КВО - конвектор с вентилятором и дренажем для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора),
КВА - конвектор с вентилятором и возможностью подключения к приточной вентиляции,
КВАО - конвектор с вентилятором, возможностью подключения к приточной вентиляции и дренажем для отвода конденсата.
Ниже приведена таблица зависимости теплоотдачи конвектора от различной скорости вращения вентилятора и температуры теплоносителя.
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 118 | 138 | 187 | 237 | 286 | 335 | 384 | 434 | 483 | 532 |
80 | 20 | 146 | 170 | 231 | 292 | 353 | 413 | 474 | 535 | 595 | 656 |
90 | 20 | 174 | 203 | 276 | 349 | 421 | 493 | 566 | 638 | 711 | 783 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 768 | 897 | 1217 | 1538 | 1858 | 2179 | 2499 | 2820 | 3139 | 3459 |
80 | 20 | 948 | 1106 | 1501 | 1897 | 2291 | 2686 | 3081 | 3476 | 3870 | 4266 |
90 | 20 | 1131 | 1320 | 1793 | 2264 | 2735 | 3208 | 3679 | 4150 | 4621 | 5093 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 837 | 977 | 1325 | 1675 | 2024 | 2372 | 2721 | 3070 | 3419 | 3766 |
80 | 20 | 1032 | 1204 | 1635 | 2064 | 2495 | 2926 | 3355 | 3786 | 4215 | 4645 |
90 | 20 | 1232 | 1437 | 1951 | 2466 | 2978 | 3492 | 4006 | 4519 | 5032 | 5545 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1076 | 1255 | 1703 | 2152 | 2600 | 3048 | 3497 | 3945 | 4393 | 4840 |
80 | 20 | 1327 | 1548 | 2100 | 2652 | 3206 | 3759 | 4311 | 4864 | 5417 | 5969 |
90 | 20 | 1612 | 1848 | 2507 | 3167 | 3827 | 4487 | 5147 | 5807 | 6465 | 7125 |
Потребляемая мощность [Вт] | 21 | 51 | 51 | 72 | 72 | 102 | 123 | 123 | 153 | 153 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,6 | 9,5 | 11,9 | 14,3 | 16,6 | 19,0 | 21,4 | 23,8 | 26,1 | 28,5 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 125 мм |
Ширина | 258 мм |