Модель Eva K.80.203
Внутрипольный конвектор Eva К.80.203 БЕЗ вентилятора глубиной 80 мм, шириной 203 мм и коробом из нержавеющей стали.
В комплектацию конвектора входит арматура подключения и решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ и арматура подключения.
-
- Артикул: K.80.203.900
Описание Модель Eva K.80.203
Внутрипольный конвектор Eva К.80.203 БЕЗ вентилятора глубиной 80 мм, шириной 203 мм и коробом из нержавеющей стали предназначен для установки под витражное (французское) окно во избежании появления конденсата. Данный конвектор Eva (Ева) не может самостоятельно отопить помещение, а может использоваться только как вспомогательный отопительный прибор за счет своей малой мощности. Конвектор K.80.203 может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях различного назначения.
Конвектор может быть дополнен системой отвода конденсата, модель К.85.203.
Возможное исполнение конвектора К.80.203
К - конвектор без вентилятором,
КО - конвектор без вентилятора и дренажом для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора).
Ниже приведена таблица теплоотдачи конвектора в зависимости от температуры помещения и теплоносителя:
| Температура теплоносителя [°С] | Температура воздуха в помещении | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
| Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
| 70 | 15 | 124 | 145 | 196 | 248 | 304 | 342 | 398 | 455 | 507 | 558 |
| 20 | 105 | 123 | 167 | 210 | 255 | 290 | 338 | 386 | 430 | 474 | |
| 22 | 98,4 | 115 | 155 | 196 | 237 | 270 | 314 | 360 | 399 | 441 | |
| 80 | 15 | 166 | 193 | 262 | 331 | 400 | 455 | 531 | 607 | 676 | 745 |
| 20 | 144 | 168 | 228 | 288 | 348 | 397 | 465 | 528 | 592 | 648 | |
| 22 | 136 | 158 | 215 | 271 | 329 | 374 | 435 | 499 | 553 | 612 | |
| 90 | 15 | 212 | 247 | 464 | 423 | 512 | 583 | 682 | 776 | 868 | 952 |
| 20 | 188 | 219 | 298 | 376 | 455 | 517 | 604 | 690 | 768 | 846 | |
| 22 | 179 | 208 | 283 | 358 | 433 | 492 | 573 | 656 | 730 | 805 | |
| Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
| Масса конвектора [кг] | 5,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 | 11,4 | 13,0 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,5 | |
Характеристики модели конвектора Eva K.80.203 без вентилятора:
| Стандартная длина (Lк) | 900 - 3000 мм, шаг 250 мм |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм |
| Теплообменник | 2-трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм |
| Высота оребрения | 53 мм |
| Ширина оребрения | 125 мм |
| Межосевое расстояние фитингов | 63 мм |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Характеристики
| Тип | Внутрипольный |
|---|---|
| Наличие вентилятора | Без вентилятора |
| Глубина | 80 мм |
| Ширина | 203 мм |