Модель Eva KC.160.403
Внутрипольный конвектор повышенной мощности Eva КС.160.403 БЕЗ вентилятора глубиной 125 мм, шириной 403 мм, коробом из нержавеющей стали и двойным теплообменником.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ, ДУБ.
- Артикул: KC.160.403.900
Описание Модель Eva KC.160.403
Внутрипольный конвектор повышенной мощности Eva КC.160.403 БЕЗ вентилятора глубиной 160 мм, шириной 403 мм и коробом из нержавеющей стали предназначен для установки в пол под витражное (французское) окно во избежании появления конденсата. Данный конвектор Eva (Ева) способен самостоятельно отопить помещение, и может использоваться как основной источник тепла за счет двойного теплообменника а следовательно повышенной теплоотдачи. Конвектор KC.160.403 может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях, сухих и с повышенной влажностью помещениях различного назначения.
Ковектор может быть дополнен системой отвода конденсата, модель КС.165.403.
Возможное исполнение конвектора КC.160.403
KC - конвектор без вентилятора с расположением теплообменника по центру,
КО - конвектор без вентилятора и дренажом для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора),
КСО - конвектор без вентилятора с расположением теплообменника по центру и дренажом для отвода конденсата (+ 5 мм к глубине конвектора).
Ниже приведена таблица зависимости теплоотдачи от температуры теплоносителя:
Температура теплоносителя [°С] | Температура воздуха в помещении | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
70 | 15 | 560 | 653 | 885 | 1117 | 1371 | 1540 | 1795 | 2050 | 2285 | 2514 |
20 | 475 | 553 | 751 | 948 | 1148 | 1306 | 1523 | 1740 | 1939 | 2134 | |
22 | 444 | 516 | 698 | 883 | 1069 | 1217 | 1414 | 1621 | 1800 | 1987 | |
80 | 15 | 746 | 870 | 1180 | 1490 | 1805 | 2052 | 2394 | 2736 | 3047 | 3356 |
20 | 650 | 757 | 1028 | 1297 | 1570 | 1787 | 2095 | 2382 | 2666 | 2922 | |
22 | 613 | 714 | 970 | 1224 | 1482 | 1688 | 1959 | 2247 | 2493 | 2757 | |
90 | 15 | 957 | 1113 | 2091 | 1907 | 2308 | 2627 | 3074 | 3499 | 3912 | 4292 |
20 | 848 | 987 | 1343 | 1694 | 2050 | 2332 | 2720 | 3109 | 3462 | 3813 | |
22 | 807 | 940 | 1275 | 1612 | 1950 | 2219 | 2584 | 2957 | 3289 | 3627 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 38,5 | 42,0 |
Характеристики модели конвектора Eva KC.160.403 без вентилятора:
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900, 1000 - 3000 мм, шаг 250 мм |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм |
Высота оребрения | 65 мм |
Ширина оребрения | 255 мм |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | Без вентилятора |
Глубина | 160 мм |
Ширина | 403 мм |