Модель Vitron ВK.90.300.4ТГ
Внутрипольный конвектор Vitron (Витрон) ВК.90.300.4ТГ БЕЗ вентилятора глубиной 90 мм, шириной 300 мм и коробом из оцинкованной стали. Короб конвектора и теплообменник окрашены в черный цвет. Размер теплообменника повышенной теплоотдачи 50х200 мм.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ. Арматура подключения в комплектацию НЕ ВХОДИТ. Возможно исполнение решетки из натурального ДУБа, покраска решетки в любой цвет RAL или решетка ДЕКОР - за дополнительную плату.
-
- Артикул: ВK.90.300.700.2ТГ
Описание Модель Vitron ВK.90.300.4ТГ
Внутрипольный конвектор Vitron (Витрон) ВК.90.300.4Т БЕЗ вентилятора глубиной 90 мм, шириной 300 мм и коробом из оцинкованной стали предназначен для установки под витражное (французское) окно для ограничения образования конденсата при резком изменении наружной температуры. Данный конвектор Vitron (Vitron) повышенной теплоотдачи может самостоятельно отопить помещения небольших объемов или может использоваться как вспомогательный отопительный прибор. Конвектор Vitron BK.90.300.4ТГ может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях различного назначения.
Стандартный комплект поставки:
• корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
• комплект установочных ножек;
• поперечная или продольная решётка;
• декоративная рамка им
Артикул | Длина, мм. | Теплоотдача, Вт. | Стоимость без решетки и рамки, с НДС, руб. | С алюминиевой решетки и рамкой (или окантовкой), руб. | Стоимость решетки и рамки в составе конвектора, руб. |
ВК.90.300.600.4ТГ | 600 | 174 | 12378 | 20045 | 7667 |
ВК.90.300.650.4ТГ | 650 | 209 | 13063 | 21178 | 8116 |
ВК.90.300.700.4ТГ | 700 | 244 | 13680 | 22460 | 8780 |
ВК.90.300.750.4ТГ | 750 | 278 | 14297 | 23526 | 9229 |
ВК.90.300.800.4ТГ | 800 | 313 | 14915 | 24593 | 9678 |
ВК.90.300.850.4ТГ | 850 | 348 | 15532 | 25875 | 10343 |
ВК.90.300.900.4ТГ | 900 | 383 | 16149 | 26941 | 10792 |
ВК.90.300.950.4ТГ | 950 | 418 | 16767 | 28223 | 11456 |
ВК.90.300.1000.4ТГ | 1000 | 452 | 17384 | 29289 | 11905 |
ВК.90.300.1050.4ТГ | 1050 | 487 | 18002 | 30571 | 12569 |
ВК.90.300.1100.4ТГ | 1100 | 522 | 18619 | 31637 | 13018 |
ВК.90.300.1150.4ТГ | 1150 | 557 | 19236 | 32704 | 13467 |
ВК.90.300.1200.4ТГ | 1200 | 592 | 19926 | 34058 | 14132 |
ВК.90.300.1250.4ТГ | 1250 | 626 | 20543 | 35124 | 14581 |
ВК.90.300.1300.4ТГ | 1300 | 661 | 21160 | 36406 | 15245 |
ВК.90.300.1350.4ТГ | 1350 | 696 | 21778 | 37472 | 15694 |
ВК.90.300.1400.4ТГ | 1400 | 731 | 22395 | 38754 | 16359 |
ВК.90.300.1450.4ТГ | 1450 | 766 | 23012 | 39820 | 16808 |
ВК.90.300.1500.4ТГ | 1500 | 800 | 24264 | 41736 | 17472 |
ВК.90.300.1550.4ТГ | 1550 | 835 | 24881 | 42803 | 17921 |
ВК.90.300.1600.4ТГ | 1600 | 870 | 25499 | 43869 | 18370 |
ВК.90.300.1650.4ТГ | 1650 | 905 | 26116 | 45151 | 19035 |
ВК.90.300.1700.4ТГ | 1700 | 940 | 26734 | 46217 | 19484 |
ВК.90.300.1750.4ТГ | 1750 | 974 | 27351 | 47499 | 20148 |
ВК.90.300.1800.4ТГ | 1800 | 1009 | 27968 | 48565 | 20597 |
ВК.90.300.1850.4ТГ | 1850 | 1044 | 28586 | 49847 | 21262 |
ВК.90.300.1900.4ТГ | 1900 | 1079 | 29203 | 50914 | 21711 |
ВК.90.300.1950.4ТГ | 1950 | 1114 | 29892 | 52052 | 22160 |
ВК.90.300.2000.4ТГ | 2000 | 1148 | 30725 | 53549 | 22824 |
ВК.90.300.2050.4ТГ | 2050 | 1183 | 31343 | 54616 | 23273 |
ВК.90.300.2100.4ТГ | 2100 | 1218 | 31960 | 55897 | 23937 |
ВК.90.300.2150.4ТГ | 2150 | 1253 | 32577 | 56964 | 24386 |
ВК.90.300.2200.4ТГ | 2200 | 1288 | 33195 | 58246 | 25051 |
ВК.90.300.2250.4ТГ | 2250 | 1322 | 33812 | 59312 | 25500 |
ВК.90.300.2300.4ТГ | 2300 | 1357 | 34429 | 60378 | 25949 |
ВК.90.300.2350.4ТГ | 2350 | 1392 | 35047 | 61660 | 26613 |
ВК.90.300.2400.4ТГ | 2400 | 1427 | 35664 | 62726 | 27062 |
ВК.90.300.2450.4ТГ | 2450 | 1462 | 36916 | 64643 | 27727 |
ВК.90.300.2500.4ТГ | 2500 | 1496 | 37533 | 65709 | 28176 |
ВК.90.300.2550.4ТГ | 2550 | 1531 | 38150 | 66991 | 28840 |
ВК.90.300.2600.4ТГ | 2600 | 1566 | 38768 | 68057 | 29289 |
ВК.90.300.2650.4ТГ | 2650 | 1601 | 39385 | 69339 | 29954 |
ВК.90.300.2700.4ТГ | 2700 | 1636 | 40075 | 70477 | 30403 |
ВК.90.300.2750.4ТГ | 2750 | 1670 | 40692 | 71544 | 30852 |
ВК.90.300.2800.4ТГ | 2800 | 1705 | 41309 | 72825 | 31516 |
ВК.90.300.2850.4ТГ | 2850 | 1740 | 41927 | 73892 | 31965 |
ВК.90.300.2900.4ТГ | 2900 | 1775 | 42544 | 75174 | 32630 |
ВК.90.300.2950.4ТГ | 2950 | 1810 | 43161 | 76240 | 33079 |
ВК.90.300.3000.4ТГ | 3000 | 1844 | 44877 | 78620 | 33743 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | Без вентилятора |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 300 мм |