Модель Vitron ВKВ.90.260.2ТГ
Внутрипольный конвектор Vitron (Витрон) ВКВ.90.260 С вентилятором глубиной 90 мм, шириной 260 мм и коробом из оцинкованной стали. Короб конвектора и теплообменник окрашены в черный цвет. Размер теплообменника 50х100 мм.
В комплектацию конвектора входит решетка по цвету на выбор: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ. Арматура подключения в комплектацию НЕ ВХОДИТ. Возможно исполнение решетки из натурального ДУБа, покраска решетки в любой цвет RAL или решетка ДЕКОР - за дополнительную плату.
- Артикул: ВКВ.90.260.700.2ТГ
Описание Модель Vitron ВKВ.90.260.2ТГ
Внутрипольный конвектор Vitron (Витрон) ВК.90.260 С вентилятором глубиной 90 мм, шириной 260 мм и коробом из оцинкованной стали предназначен для установки под витражное (французское) окно. Конвектор Vitron (Vitron) с вентитлятором может самостоятельно отопить помещение за счет повышенной теплоотдачи. Включение вентилятора увеличивает теплоотдачу конвектора Витрон в 3-7 раз в зависимости от скорости вращения. Конвектор Vitron BKВ.90.260 может устанавливаться в жилых и нежилых помещениях различного назначения. Для работы вентиляторов требуется комплектация термостатами управления в каждое помещение.
Стандартный комплект поставки:
• корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
• комплект установочных ножек;
• поперечная или продольная решётка;
• декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля
или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
• медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
• воздухоотводчик ручной G1/8’’;
• технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности:
• материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм,
покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия:
чёрный матовый);
• материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с
порошковым покрытием, дерево (дуб);
• регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
• подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
• применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами
(Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
• съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким
порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
• специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор
в горизонтальной плоскости.
Рабочие условия:
• максимальная рабочая температура теплоносителя +95 °С
• рабочее давление теплоносителя 16 атм (1,6 МПа)
• опрессовочное давление 25 атм (2,5 МПа)
Ниже приведена таблица со стоимостью и максимальной теплоотдачей конвектора в зависимости от длины с шагом 50 мм:
Артикул | Длина, мм. | Теплоотдача, Вт. | Стоимость без решетки и рамки, с НДС, руб. | С алюминиевой решетки и рамкой (или окантовкой), руб. | Стоимость решетки и рамки в составе конвектора, руб. |
ВКВ.090.260.600.2ТГ | 600 | 598 | 19988 | 26450 | 6461 |
ВКВ.090.260.650.2ТГ | 650 | 717 | 20969 | 27800 | 6832 |
ВКВ.090.260.700.2ТГ | 700 | 837 | 21423 | 28822 | 7399 |
ВКВ.090.260.750.2ТГ | 750 | 956 | 21877 | 29646 | 7769 |
ВКВ.090.260.800.2ТГ | 800 | 1076 | 22331 | 30470 | 8139 |
ВКВ.090.260.850.2ТГ | 850 | 1195 | 22785 | 31492 | 8707 |
ВКВ.090.260.900.2ТГ | 900 | 1315 | 23065 | 32142 | 9077 |
ВКВ.090.260.950.2ТГ | 950 | 1434 | 23931 | 33576 | 9645 |
ВКВ.090.260.1000.2ТГ | 1000 | 1554 | 24385 | 34400 | 10015 |
ВКВ.090.260.1050.2ТГ | 1050 | 1673 | 24839 | 35422 | 10583 |
ВКВ.090.260.1100.2ТГ | 1100 | 1793 | 25293 | 36246 | 10953 |
ВКВ.090.260.1150.2ТГ | 1150 | 1912 | 25497 | 36820 | 11323 |
ВКВ.090.260.1200.2ТГ | 1200 | 2032 | 30871 | 42761 | 11891 |
ВКВ.090.260.1250.2ТГ | 1250 | 2151 | 30952 | 43212 | 12261 |
ВКВ.090.260.1300.2ТГ | 1300 | 2271 | 31684 | 44512 | 12829 |
ВКВ.090.260.1350.2ТГ | 1350 | 2390 | 32137 | 45336 | 13199 |
ВКВ.090.260.1400.2ТГ | 1400 | 2510 | 32591 | 46357 | 13767 |
ВКВ.090.260.1450.2ТГ | 1450 | 2629 | 33044 | 47181 | 14137 |
ВКВ.090.260.1500.2ТГ | 1500 | 2749 | 38104 | 52808 | 14704 |
ВКВ.090.260.1550.2ТГ | 1550 | 2868 | 43225 | 58300 | 15074 |
ВКВ.090.260.1600.2ТГ | 1600 | 2988 | 43557 | 59001 | 15444 |
ВКВ.090.260.1650.2ТГ | 1650 | 3107 | 43732 | 59745 | 16012 |
ВКВ.090.260.1700.2ТГ | 1700 | 3227 | 44065 | 60447 | 16382 |
ВКВ.090.260.1750.2ТГ | 1750 | 3346 | 44397 | 61347 | 16950 |
ВКВ.090.260.1800.2ТГ | 1800 | 3466 | 45095 | 62415 | 17320 |
ВКВ.090.260.1850.2ТГ | 1850 | 3585 | 46057 | 63945 | 17888 |
ВКВ.090.260.1900.2ТГ | 1900 | 3705 | 46384 | 64642 | 18258 |
ВКВ.090.260.1950.2ТГ | 1950 | 3824 | 50817 | 69445 | 18628 |
ВКВ.090.260.2000.2ТГ | 2000 | 3944 | 51328 | 70524 | 19196 |
ВКВ.090.260.2050.2ТГ | 2050 | 4063 | 51634 | 71200 | 19566 |
ВКВ.090.260.2100.2ТГ | 2100 | 4183 | 51792 | 71926 | 20134 |
ВКВ.090.260.2150.2ТГ | 2150 | 4302 | 53316 | 73819 | 20504 |
ВКВ.090.260.2200.2ТГ | 2200 | 4422 | 53615 | 74686 | 21072 |
ВКВ.090.260.2250.2ТГ | 2250 | 4541 | 53914 | 75355 | 21442 |
ВКВ.090.260.2300.2ТГ | 2300 | 4661 | 54213 | 76024 | 21812 |
ВКВ.090.260.2350.2ТГ | 2350 | 4780 | 54512 | 76891 | 22379 |
ВКВ.090.260.2400.2ТГ | 2400 | 4900 | 54811 | 77560 | 22750 |
ВКВ.090.260.2450.2ТГ | 2450 | 5019 | 63160 | 86477 | 23317 |
ВКВ.090.260.2500.2ТГ | 2500 | 5139 | 64394 | 88081 | 23687 |
ВКВ.090.260.2550.2ТГ | 2550 | 5258 | 64646 | 88901 | 24255 |
ВКВ.090.260.2600.2ТГ | 2600 | 5378 | 64897 | 89522 | 24625 |
ВКВ.090.260.2650.2ТГ | 2650 | 5497 | 65341 | 90534 | 25193 |
ВКВ.090.260.2700.2ТГ | 2700 | 5617 | 65632 | 91195 | 25563 |
ВКВ.090.260.2750.2ТГ | 2750 | 5736 | 65883 | 91816 | 25933 |
ВКВ.090.260.2800.2ТГ | 2800 | 5856 | 66133 | 92634 | 26501 |
ВКВ.090.260.2850.2ТГ | 2850 | 5975 | 66384 | 93255 | 26871 |
ВКВ.090.260.2900.2ТГ | 2900 | 6095 | 70835 | 98274 | 27439 |
ВКВ.090.260.2950.2ТГ | 2950 | 6214 | 71061 | 98870 | 27809 |
ВКВ.090.260.3000.2ТГ | 3000 | 6334 | 72333 | 100709 | 28377 |
Характеристики
Тип | Внутрипольный |
---|---|
Наличие вентилятора | С вентилятором |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 260 мм |